Thông tin kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | GMW CS-5E |
| Giới hạn đường kính ngoài/đường kính trong của stato (mm) | ID: 30-90 Đường kính ngoài tối đa ≦ 120 |
| Giới hạn chiều dài lõi stato (mm) | 20-100 |
| khe stato | Tối đa 12 vị trí |
| Độ dày giấy khe (mm) | 0,125-0,250 |
| Thời gian chu kỳ (giây/khe) | < 6 |
| Diện tích sàn (Rộng*Dài*Cao) (cm) | 83*181*165(cm) |
| Trọng lượng máy (Kg) | 850 |
| Nguồn điện chính cho hoạt động (KW) | 1 |
| Nguồn khí nén (Kg/cm²) | 4~7 |
| Sử dụng điện áp | Có thể tùy chỉnh theo điện áp sử dụng ở mỗi quốc gia. |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.