Thông tin kỹ thuật
| Mã sản phẩm | TM5-700 |
TM5-900 |
TM5M-700 |
TM5M-900 |
| Khối lượng | 22.1kg | 22.6kg | 22.1kg | 22.6kg |
| Tải trọng | 6kg | 4kg | 6kg | 4kg |
| Sải tay | 746mm | 946mm | 746m | 946mm |
| Tốc độ | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.4m/s |
| Phạm vi làm việc khớp J1, J6 | +/-270° | |||
| Phạm vi làm việc khớp J2, J4, J5 | +/-180° | |||
| Phạm vi làm việc khới J3 | +/-155° | |||
| Tốc độ khớp J1, J2, J3 | 180°/s | |||
| Tốc độ khớp J4, J5, J6 | 225°/s | |||
| Sai số lặp lại | +/-0.05mm | |||
| Cổng I/O bộ điều khiển | Đầu vào kỹ thuật số: 16
Đầu ra kỹ thuật số: 16 Đầu vào tương tự: 2 Đầu ra tương tự : 1 |
|||
| Cổng I/O tay robot | Đầu vào kỹ thuật số: 4
Đầu ra kỹ thuật số: 4 Đầu vào tương tự: 1 Đầu ra tương tự : 0 |
|||
| Nguồn điện cung cấp I/O | Bộ điều khiển: 24V 2.0A
Tay robot: 24V 1.5A |
|||
| Cấp độ bảo vệ | Bộ điều khiển: IP32
Tay robot: IP54 |
|||
| Nguồn điện | 100-240VAC, 50-60Hz | 24/48/22-60 VDC (tùy mã sản phẩm) | ||
| Công suất tiêu thụ | 220W | |||
| Kết nối | 3 x Com; 1 x HDMI; 3 x Lan; 4 x USB2.0; 2 x USB3.0 | |||
| Truyền thông | RS232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (Master & Slave), PROFINET (optional), EtherNet/IP (optional) | |||
| Môi trường lập trình | TMflow, flowchart base | |||
| Chứng chỉ | CE (by regional model), SEMI S2 (optional) | |||
| Một số tùy chọn | X: without hand eye camera; SEMI: SEMI S2 certified | |||
| AI & Vision*¹ | ||||
| Tính năng AI | Phân loại, phát hiện đối tượng, phân đoạn | |||
| Ứng dụng phổ biến | Định vị, đọc mã code 1D/2D, OCR, phát hiện khuyết tật, đo lường, kiểm tra lắp ráp | |||
| Mức độ định vị chính xác | Định vị 2D: 0.1mm*²
Định vị 3D bằng TM Landmark (Điểm làm việc cách TM Landmark 100/200/300mm): 0.24/0.53/1.00 mm*² |
|||
| Camera tích hợp | Camera màu, tự động lấy nét, độ phân giải 5M. Khoảng cách làm việc 100mm ~ ∞ | |||
| Camera tùy chọn | Hỗ trợ tối đa 2 x GigE 2D camera hoặc 1 x GigE 2D camera và 1 x 3D camera*³ | |||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.